Hoogwaardig Liquid Chromatography Instrument met UVD/DAD/ELSD/FLD/RID detector
| Product Name: | Het Instrument van de hoge Prestaties Vloeibare Chromatografie | Data System: | PC |
| Power Supply: | 220V, 50Hz | Interface: | USB/Ethernet |
| Manufacturer: | Wayeal | Detector: | UVD/DAD/ELSD/FLD/RID |
| Injection Volume: | 1-100 μl | Column Temperature: | 4-85°C |
| High Light: | DAD-instrument voor vloeibare chromatografie,Het Instrument van de hoge Prestaties Vloeibare Chromatografie,UVD-instrument voor vloeibare chromatografie |
||
Introductie van Vloeistofchromatografie Instrument:
Ons Vloeistofchromatografie Instrument is uitgerust met een reeks detectoren om aan uw specifieke analytische behoeften te voldoen, waaronder UVD, DAD, ELSD, FLD en RID. Dit zorgt ervoor dat u de meest nauwkeurige en betrouwbare resultaten krijgt, ongeacht de monster matrix of toepassing. Het vloeistofchromatografie instrument wordt gevoed door een 220V, 50Hz voeding, waardoor het compatibel is met de meeste laboratoriumopstellingen. Bovendien is de software die door dit vloeistofchromatografie instrument wordt gebruikt onze geavanceerde SmartLab Chromatography Software, die intuïtieve en gebruiksvriendelijke bedieningselementen biedt voor uw gemak.
Technische Parameters van Vloeistofchromatografie Instrument:
| Fabrikant: | Wayeal |
| Productnaam: | Vloeistofchromatografie Instrument |
| Werkende Voeding | 220V, 50Hz |
| Omgevingstemperatuur | 10~40°C |
| Relatieve Vochtigheid | 20~85% |
| Kwalitatieve Herhaalbaarheid | ≤0.2% |
| Kwantitatieve Herhaalbaarheid | ≤0.4% |
| Hoge Druk Constante Stroom Pomp | |
| Debietbereik | 0.001~10.000mL/min |
| Instelstap | 0.001mL/min |
| Drukbereik | 0~45MPa |
| Drukpulsatie | 0.1MPa |
| Fout Debiet Instelling | ±0.2% |
| Stabiliteit Debiet | RSD≤0.06% |
| Gradiënt Fout | ±1% |
| Kolomoven | |
| Temperatuurregelbereik | 4~85°C |
| Temperatuurstabiliteit | ±0.02°C |
| Resolutie Temperatuurinstelling | 0.1°C |
| Automatische Injector | |
| Herhaalbaarheid Injectievolume | <0.5%RSD |
| Lineariteit | >0.9999 |
| Kruisbesmetting | <0.002% |
| Fout Injectievolume Nauwkeurigheid | ±1% |
| Monsterposities | 120 |
| Injectievolume | 1~100μL |
| UV Detector | |
| Basislijn Ruis | ≤2.0*10-6Au |
| Basislijn Drift | ≤1*10-5Au/h |
| Minimale Detectie Concentratie | ≤3.0*10-9g/mL (naftaleen/methanol) |
| Spectraalbereik | 188~900nm |
| Golflengte Fout | ≤±0.1nm |
| Golflengte Herhaalbaarheid | ≤±0.1nm |
| Lineariteitsbereik | ≥103 |
| DA Detector | |
| Basislijn Ruis | ≤4*10-5Au |
| Basislijn Drift | ≤3*10-5Au/h |
| Minimale Detectie Concentratie | ≤2*10-8g/mL |
| Spectraalbereik | 190~800nm |
| Golflengte Fout | ≤±0.1nm |
| Golflengte Herhaalbaarheid | ≤±0.1nm |
| Lineariteitsbereik | ≥ 104 |
| ELS Detector | |
| Basislijn Ruis | ≤ 0.0037mV |
| Basislijn Drift | ≤ 0.0026mV/30min |
| Verdampingsgas Debietbereik | (0 ~ 3) SLM |
| Atomisering Temperatuurbereik | Kamertemperatuur ~ 90℃ |
| Verdamping Temperatuurbereik | Kamertemperatuur~110℃ |
| Detectiekamer Temperatuurbereik | Kamertemperatuur~60℃ |
| Inlaat Luchtdruk | (4 ~ 7) bar |
| FL Detector | |
| Basislijn Ruis | ≤ 5×10-6 FU |
| Basislijn Drift | ≤ 2 × 10-5 FU/30min |
| Spectraalbereik | (200 ~ 650) nm |
| Golflengte Fout | ± 0.1 nm |
| Lineariteitsbereik | ≥ 104 |
| RI Detector | |
| Detectiebereik | 0.25 ~ 512 μRIU |
| Lineariteitsbereik | ≥ 600 μRIU |
| Responstijd | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sec; |
| Celvolume | 8μL |
Toepassingen van Vloeistofchromatografie Instrument:
Het Wayeal LC3200S vloeistofchromatografie instrument wordt veel gebruikt in diverse wetenschappelijke onderzoeksgebieden, waaronder farmaceutica, biotechnologie, voedselanalyse, milieuanalyse en forensische wetenschap. Het is een essentieel hulpmiddel bij de scheiding, zuivering en analyse van chemische componenten. De machine is zeer nauwkeurig en betrouwbaar, waardoor het ideaal is voor zowel routine- als complexe analyses.
