Plaats van herkomst:
Anhui, China
Merknaam:
Wayeal
Certificering:
ISO, CE
Modelnummer:
Wd-C18
Wayeal zelf ontwikkelde HPLC-kolom c18 hplc-kolom c8 HPLC-kolommen prijs
Inleiding van het product
Inleiding van het product
C18-kolommen zijn HPLC-kolommen (high performance liquid chromatography) die een C18-stof als stationaire fase gebruiken.De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de richtlijnen van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid van werknemers.De C18-stabiele fasen zijn niet identiek van de ene C18-HPLC-kolom naar de andere.Dus de andere atomen in het molecuul kunnen variëren.Het kennen van de kenmerken van de verbindingen die door de C18-kolommen gaan, kan u helpen te kiezen welke het beste voor u werkt.Een C18-kolom kan in vele maten komen., met of zonder eindkap, met verschillende deeltjes- en porengroottes, verschillende graden van hydrofobie en verschillende mogelijkheden om zure en/of basische componenten te scheiden.
Productparameter
Productnaam | C18 chromatografische kolom |
Grootte | 4.6*150 mm |
SKU's | Nova Atom C18 |
Eluent | 80/20 Methanol/water |
Grootte van de patiënt | 5 mm |
Toepassingen | Routinematige analyse |
Verpakking | Kleur papaer bok |
Toepassing van het product
Vloeibare chromatografische kolommen
Kolom | Kenmerkend | Afmeting | Toepassing | Benchmarkingmodel |
Nova Atom C18 | Sferische volledig poreuze siliconen matrix, geavanceerde oppervlaktebindingstechnologie en eindkap productietechnologie | 4.6*250 mm | Routinematige analyse | Gemeenschappelijke chromatografische kolommen in binnen- en buitenland, zoalsChromCore C18 |
Nova Atom PC18 | Hoge oppervlakte, hoge retentie, hoge bemonsteringscapaciteit | 4.6*250 mm | Geschikt voor de analyse van zowel hydrofiele als hydrofobische verbindingen; geschikt voor 100% waterige systemen | Hydrofiele kolommen in binnen- en buitenlandChromCore AQC18 |
Nova Atom SC18 | Hoge bindingsdichtheid, zuur- en alkalisterend | 4.6*250 mm | Routineanalyse met een breed pH-bereik | Chromatografische kolommen in binnen- en buitenland, zoals Waters SunFire C18 |
Nova Atom C8 | Hoge traagheid, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250 mm | Geschikt voor het analyseren van verbindingen die te sterk zijn vastgehouden op de C18-fase, dat wil zeggen zeer hydrofobische verbindingen. | conventionele chromatografische kolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-C8 |
Nova Atom Ph | Hoge traagheid, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250 mm | Biedt geschikte selectiviteit voor aromatische en heterocyclische verbindingen | Conventioneel chromatografische kolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-Phenyl |
Nova Atom NH2 | Hoge traagheid, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250 mm | Modus van normale fase en omgekeerde fase, met name voor het scheiden van suikers in acetonitril/watermobiele fase; en basisverbindingen onder normale fase. | conventionele chromatografische kolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-NH2 |
Nova Atom GN | Hoge traagheid, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250 mm | Geschikt voor het scheiden van hydrofobische, onverzadigde en polaire verbindingen | conventionele chromatografische kolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-CN |
Kolom | Kenmerkend | Afmeting | Toepassing | Benchmarkingmodel |
Nova Element tC18 | Hybride deeltjes, breed pH-bereik (1-12) | 4.6*250 mm | Geschikt voor routinematige analyses, farmaceutische analyses, analyses van alkalische verbindingen | X-brugC18 |
Nova Element tC8 | Hybride deeltjesvuller, snelle analyse, breed pH-bereik | 4.6*250 mm | Geschikt voor routinematige analyses, analyses van alkalische verbindingen en klinische tests | X-brugC8 |
Nova Element tph | Hybride deeltjesverpakking, detectie van aromatische verbindingen | 4.6*250 mm | Geschikt voor het detecteren van aromatische verbindingen en het analyseren van verbindingen van de elektronopvanggroep | X-brugfenyl |
Nova Element AQC18 | Hybride deeltjesverpakking, zuivere watermobiele fase, breed pH-bereik | 4.6*250 mm | Separatie van polaire stoffen, compatibel met een 100% waterige mobiele fase | InertSustain AQC18 |
Nova-element NH2 | Normaalfasesysteem, hybride deeltjesverpakking, breed pH-bereik | 4.6*250 mm | Normaalfasesysteem, scheiding van polaire stoffen | UltimateXB-NH2 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons