Plaats van herkomst:
Anhui, China
Merknaam:
Wayeal
Certificering:
ISO, CE
Modelnummer:
Wd-C18
Wayeal Zelfontwikkelde High Performance HPLC Kolom c18 hplc kolom c8 HPLC Kolommen Prijs
Product Introductie
Deze serie C18, C8 kolommen zijn gebaseerd op polymeerdeeltjes van uniforme grootte met unieke oppervlaktebindingstechnologieën en instelbare capaciteit. Het biedt uitstekende selectiviteit en scheidingsprestaties voor gelijktijdige analyse van meerdere anionen.
Product Parameter
| Product Naam | HPLC C18 C8 Analytische Kolom |
| Afmeting | 4.5*250mm |
| SKU | Nova Atom C18 |
| Characteristieken | Sferische volledig poreuze siliciummatrix, geavanceerde oppervlaktebindingstechnologie en eindkap-productietechnologie |
| Deeltjesgrootte | 5um |
| Toepassingen | Algemene detectie |
| Verpakking | Kleur papieren doos |
Product Toepassing
![]()
Vloeistofchromatografie Kolommen
| Kolom | Karakteristiek | Afmeting | Toepassing | Benchmarking Model |
| Nova Atom C18 | Sferische volledig poreuze siliciummatrix, geavanceerde oppervlaktebindingstechnologie en eindkap-productietechnologie | 4.6*250mm | Routine analyse | Veelvoorkomende chromatografiekolommen in binnen- en buitenland, zoalsChromCore C18 |
| Nova Atom PC18 | Hoog oppervlak, hoge retentie, hoge monster capaciteit | 4.6*250mm | Geschikt voor analyse van zowel hydrofiele als hydrofobe verbindingen; geschikt voor 100% waterige systemen | Hydrofiele kolommen in binnen- en buitenland, zoalsChromCore AQC18 |
| Nova Atom SC18 | Hoge bindingsdichtheid, zuur- en alkali-bestendig | 4.6*250mm | Routine analyse met een breed pH-bereik | Chromatografiekolommen in binnen- en buitenland, zoals Waters SunFire C18 |
| Nova Atom C8 | Hoge inertie, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250mm | Geschikt voor het analyseren van verbindingen die te sterk worden vastgehouden op de C18-fase, dat wil zeggen sterk hydrofobe verbindingen. | Conventionele chromatografiekolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-C8 |
| Nova Atom Ph | Hoge inertie, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250mm | Biedt geschikte selectiviteit voor aromatische en heterocyclische verbindingen | Conventionele chromatografiekolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-Phenyl |
| Nova Atom NH2 | Hoge inertie, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250mm | Normale fase en omgekeerde fase modi, vooral voor het scheiden van suikers in acetonitril/water mobiele fase; en basische verbindingen onder normale fase omstandigheden. | Conventionele chromatografiekolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-NH2 |
| Nova Atom CN | Hoge inertie, duurzaamheid, uitstekende batch reproduceerbaarheid | 4.6*250mm | Geschikt voor het scheiden van hydrofobe, onverzadigde en polaire verbindingen | Conventionele chromatografiekolommen in binnen- en buitenland, zoals Welch Ultimate XB-CN |
| Kolom | Karakteristiek | Afmeting | Toepassing | Benchmarking Model |
| Nova Element tC18 | Hybride deeltje, breed pH-bereik (1-12) | 4.6*250mm | Geschikt voor routine analyse, farmaceutische analyse, analyse van alkalische verbindingen | X-bridgeC18 |
| Nova Element tC8 | Hybride deeltjesvuller, snelle analyse, breed pH-bereik | 4.6*250mm | Geschikt voor routine analyse, analyse van alkalische verbindingen en klinische testen | X-bridgeC8 |
| Nova Element tph | Hybride deeltjesverpakking, detectie van aromatische verbindingen | 4.6*250mm | Geschikt voor de detectie van aromatische verbindingen en de analyse van verbindingen met elektron-onttrekkende groepen | X-bridge phenyl |
| Nova Element AQC18 | Hybride deeltjesverpakking, zuivere water mobiele fase, breed pH-bereik | 4.6*250mm | Scheiding van polaire stoffen, compatibel met 100% waterige mobiele fase | InertSustain AQC18 |
| Nova Element NH2 | Normale fasesysteem, hybride deeltjesverpakking, breed pH-bereik | 4.6*250mm | Normale fasesysteem, scheiding van polaire stoffen | UltimateXB-NH2 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons