De corpusculaire Instrumenten van de KwestieLuchtvervuiling voor de Meting van PM10 P.m. 2,5
| Product Name: | PM10 Instrumenten voor monitoring van de luchtkwaliteit | Sampling flow rate: | 16,67 l/min |
| Ambient Humidity Accuracy: | ±4% | Radioactive Light Sources: | C14(100uCi) |
| Detection limit: | 2 μg/m3 | Operating Interface: | touchscreen |
| High Light: | PM10 luchtvervuilingsinstrumenten,Pm2.5 luchtvervuilingsinstrumenten,PM10 het instrument van p.m. 2 |
||
PM 10 Partikelluchtkwaliteitsbewakingsinstrumenten
Inleiding van het product
Het AQ7060 PM2,5 PM10 luchtkwaliteitsbewakingsinstrument iseen deeltjesonderzoeker op basis van bèta-straaltechnologie.Het wordt gebruikt omde concentratie van fijnstof in de parameters van de luchtkwaliteit in de omgeving detecteren en evalueren.
Productprestaties
1- Simultane voltooiing van bemonstering en meting.
2Dynamische verwarming om het verlies van vluchtige deeltjes te verminderen.
3Automatische eliminatie van interferentie door radioactieve stoffen in de omgevingslucht.
4De apparatuur is ontworpen met in situ meting en stille energiebesparing.
Productparameter
| Productnaam | PM10-instrumenten voor de monitoring van de luchtkwaliteit |
| Testpunt | TSP, PM10PM.2.5 |
| Testprincipes | Methode voor beta-stralendemping |
| Bereik | (0-1000,0-10000) μg/m3 |
| Minimale Uisplay-eenheid | 0.1 μg/m3 |
| Stroom van bemonstering | 16.67L/min |
| Detectiegrens | 2 μg/m3 |
| Accuraatheid van de omgevingstemperatuur | ± 2°C |
| Accuraatheid van de luchtvochtigheid | ± 4% |
| Radioactieve lichtbronnen | C14 ((100uCi) |
| Zero Drift | ±2% FS |
Toepassing in de industrie
1- Milieubewakingsstations op alle niveaus.
2. locatie-specifieke milieubewakingspunten.
3- Ondersteuning van luchtkwaliteitsbewakingssystemen voor vervuilingsbronnen zoals industriële en mijnbouwbedrijven.
